Biessenhofen
| Nettofläche | 3,5 ha |
| Solar-Kapazität | 4,05 MWp |
| Speicher-Kapazität | 2.794 kWh |
| Prognostizierter Stromertrag | 1.151 kWh/kWp |
| PV-Parzellen | 11 |
| Nettofläche | 3,5 ha |
| Solar-Kapazität | 4,05 MWp |
| Speicher-Kapazität | 2.794 kWh |
| Prognostizierter Stromertrag | 1.151 kWh/kWp |
| PV-Parzellen | 11 |
| Nettofläche | 5,9 ha |
| Solar-Kapazität | 8,18 MWp |
| Speicher-Kapazität | 6.096 kWh |
| Prognostizierter Stromertrag | 1.141 kWh/kWp |
| PV-Parzellen | 48 |
| Nettofläche | 4,48 ha |
| Solar-Kapazität | 3,68 MWp |
| Speicher-Kapazität | 2.540 kWh |
| Prognostizierter Stromertrag | 1.166 kWh/kWp |
| PV-Parzellen | 10 |
| Nettofläche | 8,66 ha |
| Solar-Kapazität | 8,39 MWp |
| Speicher-Kapazität | 6.096 kWh |
| Prognostizierter Stromertrag | 1.144 kWh/kWp |
| PV-Parzellen | 24 |
| Nettofläche | 12,2 ha |
| Solar-Kapazität | 12,62 MWp |
| Speicher-Kapazität | 8.636 kWh |
| Prognostizierter Stromertrag | 1.138 kWh/kWp |
| PV-Parzellen | 34 |
| Nettofläche | 32 ha |
| Solar-Kapazität | 35,71 MWp |
| Speicher-Kapazität | 20.320 kWh |
| Prognostizierter Stromertrag | 1.140 kWh/kWp |
| PV-Parzellen | 80 |
| Nettofläche | 9,26 ha |
| Solar-Kapazität | 9,13 MWp |
| Speicher-Kapazität | 7.800 kWh |
| Prognostizierter Stromertrag | 1.048 kWh/kWp |
| PV-Parzellen | 65 |
Solarparks sind unterschiedlich. Deshalb lohnt sich ein persönliches Gespräch. Ob Sie sich für ein konkretes Projekt interessieren oder zunächst die Grundlagen eines Direktinvestments kennenlernen möchten: In einem unverbindlichen 15‑minütigen Telefonat beantworten wir Ihre Fragen und zeigen Ihnen die verfügbaren Möglichkeiten auf. Alternativ können Sie uns Ihr Anliegen jederzeit über das Kontaktformular senden.